Parcelarios
ORTO (solo prov. Barcelona) | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
188085 | Les Pujoles | 2012 | 75cl | 6 u/c | 31,40 | |||||
188043 | Les Pujoles | 2016 | 75cl | 6 u/c | 28,35 | |||||
188086 | Les Pujoles | 2018 | 75cl | 6 u/c | 32,50 | |||||
188032 | Les Pujoles | 2020 | 75cl | 6 u/c | 28,95 | |||||
188059 | Les Pujoles | 2021 | 75cl | 6 u/c | 31,50 | |||||
188081 | Les Pujoles | 2022 | 75cl | 6 u/c | 31,50 | |||||
188044 | La Carrerada | 2016 | 75cl | 6 u/c | 32,95 | |||||
188091 | La Carrerada | 2018 | 75cl | 6 u/c | 32,95 | |||||
188033 | La Carrerada | 2020 | 75cl | 6 u/c | 32,50 | |||||
188060 | La Carrerada | 2021 | 75cl | 6 u/c | 35,50 | |||||
188080 | La Carrerada | 2022 | 75cl | 6 u/c | 35,50 | |||||
188084 | Palell | 2013 | 75cl | 6 u/c | 41,40 | |||||
188012 | Palell | 2014 | 75cl | 6 u/c | 40,20 | |||||
188030 | Palell | 2015 | 75cl | 6 u/c | 36,70 | |||||
188045 | Palell | 2016 | 75cl | 6 u/c | 37,30 | |||||
188090 | Palell | 2018 | 75cl | 6 u/c | 37,90 | |||||
188034 | Palell | 2020 | 75cl | 6 u/c | 37,90 | |||||
188061 | Palell | 2021 | 75cl | 6 u/c | 39,90 | |||||
188079 | Palell | 2022 | 75cl | 6 u/c | 39,90 | |||||
188049 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2008 | 75cl | 6 u/c | 64,90 | |||||
188083 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2011 | 75cl | 6 u/c | 48,85 | |||||
188031 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2015 | 75cl | 6 u/c | 45,85 | |||||
188046 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2016 | 75cl | 6 u/c | 46,50 | |||||
188092 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2018 | 75cl | 6 u/c | 48,00 | |||||
188035 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2020 | 75cl | 6 u/c | 47,00 | |||||
188062 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2021 | 75cl | 6 u/c | 52,00 | |||||
188078 | Les Tallades de Cal Nicolau | 2022 | 75cl | 6 u/c | 52,00 |
43