Parcelarios
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
751006 | Cornas Les Arenes | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 35,90 | |||||
750958 | Cornas Lieu-Dit-Saint-Pierre | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 75,00 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750893 | Cornas Saint Pierre | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 84,90 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750905 | Cornas Saint Pierre | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 89,90 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750766 | Côte Rôtie ″La Mordorée″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 165,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750913 | Côte Rôtie ″La Mordorée″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 165,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750950 | Côte Rôtie ″La Mordorée″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 168,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750740 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 135,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750772 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750812 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750848 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 125,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750889 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 125,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750919 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750956 | Côte-Rôtie ″Neve″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750732 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 77,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750808 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 85,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750844 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 75,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750885 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 75,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750915 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 78,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750952 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 78,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750779 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750728 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750807 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750843 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750884 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750914 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750951 | Saint Joseph ″Le Clos″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750769 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 60,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750809 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 69,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750845 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 60,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750886 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 65,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750916 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 68,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750953 | Crozes Ermitage ″Varonniers″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 69,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750558 | Ermitage ″Le Méal″ | 2011 | 75cl | 6 u/c Mad. | 240,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750624 | Ermitage ″Le Méal″ | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 250,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750679 | Ermitage ″Le Méal″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 285,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750727 | Ermitage ″Le Méal″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 310,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750805 | Ermitage ″Le Méal″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 280,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750841 | Ermitage ″Le Méal″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 270,00 |
103