Parcelarios
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ+Ⓑ | 750955 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750680 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 120,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750770 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 128,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750810 | Châteauneuf-du-Pape ”Barbe Rac” | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750846 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750887 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750917 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750954 | Châteauneuf-du-Pape ″Barbe Rac″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓝ | Ⓔ+Ⓑ | 750959 | Chateauneuf-du-Pape ″La Grenade″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 85,00 | |||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ+Ⓑ | 750690 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 94,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750802 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 94,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750838 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 95,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750879 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750909 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750946 | Saint Joseph ″Les Granits″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750631 | Ermitage ″Le Méal″ | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 220,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750761 | Ermitage ″Le Méal″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 235,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750801 | Ermitage ″Le Méal″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 185,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750837 | Ermitage ″Le Méal″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 210,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750878 | Ermitage ″Le Méal″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 210,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750908 | Ermitage ″Le Méal″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 215,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750945 | Ermitage ″Le Méal″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 215,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750582 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 695,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750601 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2013 | 75cl | 6 u/c Mad. | 745,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750630 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 745,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750663 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 690,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750734 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 760,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750759 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 750,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750799 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 760,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750835 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 725,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750876 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 735,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750906 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 740,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750943 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 740,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750735 | Ermitage ”De L´Orée” | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 195,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750800 | Ermitage ”De L´Orée” | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 210,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750836 | Ermitage ”De L´Orée” | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 215,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750877 | Ermitage ”De L´Orée” | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 215,00 |
105