Artadi revolucionó Rioja con una visión basada en el viñedo. Desde Laguardia, la familia López de Lacalle se ha convertido en un referente internacional de los vinos de parcela españoles y la nueva interpretación del terroir en Rioja.
• Cuenta con 56 ha de viñedos asentados en suelos de gran riqueza geológica que le permiten producir vinos de enorme precisión a partir de parcelas singulares cultivadas ecológicamente.
• Abandonó la DOCa Rioja en 2015 para defender una clasificación basada en el origen y no en las crianzas.
• Posee vinos como Viña El Pisón o El Carretil que figuran entre los vinos españoles más admirados y mejor valorados por la crítica nacional e internacional.
ARTADI | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 191124 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 19,30 | ||||
Ⓔ | 191176 | Viñas de Gain | 2023 | 75cl | 6 u/c | 19,30 | ||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 191085 | Tradición | 2023 | 75cl | 12 u/c | 11,75 | ||||
Ⓔ | 191175 | Tradición | 2025 | 75cl | 12 u/c | 12,10 | ||||
Ⓔ | 191089 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 20,80 | ||||
Ⓔ | 191125 | Viñas de Gain | 2022 | 75cl | 6 u/c | 21,45 | ||||
Ⓔ | 191126 | Viñas de Gain | 2022 | 150cl | 1 u/c Est. | 48,30 | ||||
Ⓔ | 191177 | Viñas de Gain | 2023 | 75cl | 6 u/c | 21,45 | ||||
Ⓔ | 191178 | Viñas de Gain | 2023 | 150cl | 1 u/c Est. | 48,30 | ||||
Selecciones | ||||||||||
Ⓔ | 191401 | Viñas de Gain Blanco (3 bot) | 2019 | 75cl | Est. 3 u. | 64,15 | ||||
Ⓔ | 191400 | Viñas de Gain Tinto (3 bot) | 2021 | 75cl | Est. 3 u. | 70,40 |
Parcelarios
ARTADI | ||||||||||
Ⓔ | 191146 | Valdeginés | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 43,50 | ||||
Ⓔ | 191161 | Valdeginés | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 99,90 | ||||
Ⓔ | 191166 | Valdeginés | 2024 | 300cl | 1 u/c Mad. | 205,00 | ||||
Ⓔ | 191147 | La Hoya | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 44,20 | ||||
Ⓔ | 191157 | La Hoya | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 100,00 | ||||
Ⓔ | 191164 | La Hoya | 2024 | 300cl | 1 u/c Mad. | 205,00 | ||||
Ⓔ | 191149 | San Lázaro | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 98,00 | ||||
Ⓔ | 191160 | San Lázaro | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191148 | Quintanilla | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 49,00 | ||||
Ⓔ | 191159 | Quintanilla | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ | 191154 | Quintanilla | 2024 | 300cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191150 | La Poza de Ballesteros | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | ||||
Ⓔ | 191158 | La Poza de Ballesteros | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191155 | La Poza de Ballesteros | 2024 | 300cl | 1 u/c Mad. | 450,00 | ||||
Ⓔ | 191151 | El Carretil | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 158,00 | ||||
Ⓔ | 191156 | El Carretil | 2024 | 150cl | 1 u/c Mad. | 355,00 |
57