Artadi revolucionó Rioja con una visión basada en el viñedo. Desde Laguardia, la familia López de Lacalle se ha convertido en un referente internacional de los vinos de parcela españoles y la nueva interpretación del terroir en Rioja.
• Cuenta con 56 ha de viñedos asentados en suelos de gran riqueza geológica que le permiten producir vinos de enorme precisión a partir de parcelas singulares cultivadas ecológicamente.
• Abandonó la DOCa Rioja en 2015 para defender una clasificación basada en el origen y no en las crianzas.
• Posee vinos como Viña El Pisón o El Carretil que figuran entre los vinos españoles más admirados y mejor valorados por la crítica nacional e internacional.
ARTADI | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 191124 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 19,30 | ||||
Ⓔ | 191176 | Viñas de Gain | 2023 | 75cl | 6 u/c | 19,30 | ||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 191085 | Tradición | 2023 | 75cl | 12 u/c | 11,75 | ||||
Ⓔ | 191175 | Tradición | 2025 | 75cl | 12 u/c | 12,10 | ||||
Ⓔ | 191089 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 20,80 | ||||
Ⓔ | 191125 | Viñas de Gain | 2022 | 75cl | 6 u/c | 21,45 | ||||
Ⓔ | 191126 | Viñas de Gain | 2022 | 150cl | 1 u/c Est. | 48,30 | ||||
Ⓔ | 191177 | Viñas de Gain | 2023 | 75cl | 6 u/c | 21,45 | ||||
Ⓔ | 191178 | Viñas de Gain | 2023 | 150cl | 1 u/c Est. | 48,30 | ||||
Selecciones | ||||||||||
Ⓔ | 191401 | Viñas de Gain Blanco (3 bot) | 2019 | 75cl | Est. 3 u. | 64,15 | ||||
Ⓔ | 191400 | Viñas de Gain Tinto (3 bot) | 2021 | 75cl | Est. 3 u. | 70,40 |
ARTADI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 191078 | Valdeginés | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 43,00 | ||||
Ⓔ | 191090 | Valdeginés | 2023 | 75cl | 6 u/c | 43,50 | ||||
Ⓔ | 191106 | Valdeginés | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 99,90 | ||||
Ⓔ | 191111 | Valdeginés | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 199,50 | ||||
Ⓔ | 191091 | La Hoya | 2023 | 75cl | 6 u/c | 44,20 | ||||
Ⓔ | 191102 | La Hoya | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 100,00 | ||||
Ⓔ | 191109 | La Hoya | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 200,00 | ||||
Ⓔ | 191065 | San Lázaro | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ | 191072 | San Lázaro | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 91,90 | ||||
Ⓔ | 191081 | San Lázaro | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 98,00 | ||||
Ⓔ | 191093 | San Lázaro | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 98,00 | ||||
Ⓔ | 191105 | San Lázaro | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191110 | San Lázaro | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 450,00 | ||||
58