Parcelarios
TERROIR AL LÍMIT (solo prov. Barcelona y Tarragona) | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
210009 | Arbossar | 2007 | 75cl | 6 u/c | 76,80 | |||||
210052 | Arbossar | 2016 | 300cl | 1 u/c | 250,90 | |||||
210031 | Arbossar | 2023 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210059 | Arbossar | 2024 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210011 | Dits del Terra | 2007 | 75cl | 6 u/c | 76,80 | |||||
210012 | Dits del Terra | 2008 | 75cl | 6 u/c | 76,80 | |||||
210053 | Dits del Terra | 2015 | 300cl | 1 u/c | 250,90 | |||||
210049 | Dits del Terra | 2022 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210032 | Dits del Terra | 2023 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210061 | Dits del Terra | 2024 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210027 | Les Tosses | 2013 | 150cl | 1 u/c Mad. | 395,50 | |||||
210056 | Les Tosses | 2016 | 300cl | 1 u/c | 795,50 | |||||
210021 | Les Tosses | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 196,40 | |||||
210043 | Les Tosses | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 196,40 | |||||
210007 | Les Tosses | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
210033 | Les Tosses | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
210018 | Les Manyes | 2009 | 75cl | 6 u/c Mad. | 214,60 | |||||
210054 | Les Manyes | 2014 | 300cl | 1 u/c | 795,50 | |||||
210008 | Les Manyes | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
210050 | Les Manyes | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
210034 | Les Manyes | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
210062 | Les Manyes | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 180,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
210055 | Pedra de Guix | 2014 | 300cl | 1 u/c | 250,90 | |||||
210016 | Pedra de Guix | 2018 | 75cl | 6 u/c | 70,45 | |||||
210046 | Pedra de Guix | 2022 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210035 | Pedra de Guix | 2023 | 75cl | 6 u/c | 53,40 | |||||
210060 | Pedra de Guix | 2024 | 75cl | 6 u/c | 53,40 |
41