Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500605 | Auxey-Duresses | 2020 | Villages | 75cl | 34,50 | |||||
500617 | Auxey-Duresses | 2021 | Villages | 75cl | 35,00 | |||||
500628 | Auxey-Duresses | 2023 | Villages | 75cl | 33,00 | |||||
500619 | Monthelie “Les Barbieres” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | |||||
500606 | Meursault | 2020 | Villages | 75cl | 44,00 | |||||
500618 | Meursault | 2021 | Villages | 75cl | 45,00 | |||||
500633 | Meursault | 2023 | Villages | 75cl | 46,00 | |||||
500626 | Pommard “La Platiere” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 64,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500703 | Beaujolais Jullié | 2018 | 75cl | 12,50 | ||||||
500707 | Beaujolais Jullié | 2020 | 75cl | 12,50 | ||||||
500704 | Beaujolais “Beauvernay” | 2018 | 75cl | 14,90 | ||||||
500701 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2018 | Villages | 75cl | 18,90 | |||||
500706 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2019 | Villages | 75cl | 19,50 | |||||
500702 | Fleurie “Les 10 Coupees” | 2020 | Villages | 75cl | 21,50 | |||||
Tintos | ||||||||||
500804 | Bourgogne “En Bully” | 2021 | Regional | 75cl | 22,50 | |||||
500805 | Savigny-les-Beaune | 2021 | 75cl | 30,00 | ||||||
500809 | Beaune ″Les Grèves″ | 2022 | 1º Cru | 75cl | 62,00 | |||||
500807 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500810 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 62,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
500800 | Pernard “Les Combottes” | 2020 | Villages | 75cl | 36,00 | |||||
500801 | Pernard “Sous Fretille” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 55,00 | |||||
500808 | Pernard “Sous Fretille” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 56,00 |
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 500907 | Santenay “La Cassière” | 2021 | Villages | 75cl | 29,50 | ||||
Ⓔ | 500909 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2019 | Villages | 75cl | 29,50 | ||||
Ⓔ | 500916 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2024 | Villages | 75cl | 30,50 | ||||
Ⓔ | 500906 | Santenay “Les Gravières” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 38,00 | ||||
Ⓔ | 500917 | Santenay “Les Gravières” | 2024 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500911 | Beaune ″Cents Vignes″ | 2017 | 1º Cru | 150cl | 94,00 | ||||
Ⓔ | 500905 | Beaune ″Cents Vignes″ | 2020 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500904 | Beaune ″Cents Vignes″ | 2021 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500913 | Beaune ″Cents Vignes″ | 2022 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 500912 | Santenay “Les Gravières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500914 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 45,00 |
163