Desde 1808 varias generaciones de la familia Chapoutier han ido conformando una de las bodegas más prestigiosas de la Côte du Rhône y de Francia.
• Es la bodega con más vinos 100 puntos RP y ha sido reconocida por Forbes como la mejor bodega francesa del mundo.
• Conocida por ser capaz de elaborar desde vinos de culto a pequeños vinos de excelente relación calidad-precio.
• Chapoutier es un visionario y pionero (viticultura biodinámica, etiquetas en Braille, elaboración parcelaria…).
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
751004 | Rouge Clair | 2025 | 75cl | 6 u/c | 7,95 | |||||
750971 | Côtes-du-Rhône ″Belleruche″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 8,10 | |||||
751003 | Côtes-du-Rhône ″Rasteau Les Gadilles″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,25 | |||||
750562 | Saint Joseph ″Deschants″ | 2023 | 75cl | 6 u/c | 21,20 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750997 | Saint Joseph ″Les Granilites″ | 2023 | 75cl | 6 u/c | 27,50 | ||||
751009 | Gigondas ″Les Jocasses″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 21,50 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750967 | Crozes-Hermitage ″Les Meysonniers″ | 2023 | 75cl | 6 u/c | 17,50 | ||||
750998 | Châteauneuf-du-Pape ″La Bernardine″ | 2023 | 75cl | 6 u/c | 34,50 | |||||
750991 | Hermitage ″Monier de la Sizeranne″ | 2020 | 75cl | 6 u/c | 68,00 | |||||
750996 | Hermitage ″Monier de la Sizeranne″ | 2021 | 75cl | 6 u/c | 71,00 | |||||
750565 | Cote Rotie ″Les Bécasses″ | 2022 | 75cl | 6 u/c | 65,95 | |||||
Blancos | ||||||||||
751005 | Côtes-du-Rhône ″Belleruche″ | 2025 | 75cl | 6 u/c | 8,10 | |||||
751002 | Saint Joseph ″Deschants″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750990 | Crozes-Hermitage ″Les Meysonniers″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 20,60 | ||||
750867 | Châteauneuf-du-Pape ″La Bernardine″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 36,75 | |||||
751027 | Châteauneuf-du-Pape ″La Bernardine″ | 2024 | 75cl | 6 u/c Mad. | 38,75 | |||||
750936 | Haut Chamblard Saint Peray | 2022 | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||||
Ⓔ | 751007 | Condrieu ″Invitare″ | 2024 | 75cl | 6 u/c | 37,75 | ||||
750972 | Chante ″Alouette″ | 2021 | 75cl | 6 u/c | 55,00 | |||||
Rosados | ||||||||||
751001 | Côtes-du-Rhône ″Belleruche″ | 2025 | 75cl | 6 u/c | 8,20 |
102