Grandes Vinos del Mundo
CHILE
CHILE | ||||||||||
400756 | Almaviva | 2019 | 75cl | 155,00 | ||||||
400761 | Almaviva | 2020 | 75cl | 165,00 | ||||||
400763 | Almaviva | 2021 | 75cl | 175,00 | ||||||
400766 | Almaviva | 2022 | 75cl | 175,00 | ||||||
400767 | Almaviva | 2023 | 75cl | 145,00 | ||||||
400757 | EPU | 2019 | 2º Vino | 75cl | 49,00 | |||||
400762 | EPU | 2020 | 2º Vino | 75cl | 48,00 | |||||
400764 | EPU | 2021 | 2º Vino | 75cl | 48,00 | |||||
400758 | Seña | 2009 | 75cl | 129,00 | ||||||
400759 | Seña | 2016 | 75cl | 124,00 | ||||||
400760 | Seña | 2020 | 75cl | 125,00 | ||||||
400765 | Seña | 2021 | 75cl | 130,00 | ||||||
400768 | Seña | 2023 | 75cl | 110,00 |
ARGENTINA
ARGENTINA | ||||||||||
400210 | Caro | 2021 | 75cl | 67,00 | ||||||
400212 | Caro | 2022 | 75cl | 67,00 | ||||||
400213 | Cheval des Andes | 2022 | 75cl | 85,00 | ||||||
400214 | Nicolas Catena Zapata | 2022 | 75cl | 84,50 | ||||||
400207 | Adrianna Vineyard Catena Zapata | 2019 | 75cl | 205,00 | ||||||
400208 | Viña Cobos Malbec | 2018 | 75cl | 195,00 |
SUDÁFRICA
SOUTH AFRICA | ||||||||||
400111 | Vin de Constance (Natural Sweet Wine) | 2019 | 50cl | 63,00 | ||||||
400112 | Vin de Constance (Natural Sweet Wine) | 2020 | 50cl | 65,00 | ||||||
400113 | Vin de Constance (Natural Sweet Wine) | 2021 | 50cl | 67,00 |
CHINA
CHINA | ||||||||||
400300 | Ao Yun | 2018 | 75cl | 265,00 | ||||||
400301 | Ao Yun | 2019 | 75cl | 275,00 |
AUSTRALIA
AUSTRALIA | ||||||||||
400413 | Penfolds Saint Henri | 2022 | 75cl | 95,00 | ||||||
400409 | Penfolds RWT Bin 798 | 2022 | 75cl | 145,00 | ||||||
400407 | Penfolds Bin 169 | 2019 | 75cl | 180,00 | ||||||
400412 | Penfolds Bin 169 | 2022 | 75cl | 190,00 | ||||||
400411 | Penfolds Bin 707 | 2023 | 75cl | 440,00 | ||||||
400406 | Penfolds Grange Bin 95 | 2017 | 75cl | 665,00 | ||||||
400408 | Penfolds Grange Bin 95 | 2018 | 75cl | 695,00 | ||||||
400410 | Penfolds Grange Bin 95 | 2021 | 75cl | 550,00 |
168