INDICE
Vinos de España | ||||||||||
1990 | Terra Alta | Edetària | 67 | |||||||
1895 | Cebreros | Telmo Rodríguez - Pegaso | 69 | |||||||
1890 | Madrid | Bodegas Cinco Leguas | 70 | |||||||
1870 | Valencia | Rafael Cambra | 71 | |||||||
1850 | Bizkaia | Itsasmendi | 72 | |||||||
1840 | Ribeira Sacra | Abadía da Cova | 73 | |||||||
Champagne y Vinos del Mundo | ||||||||||
7110 | Champagne | Louis Roderer | 76 | |||||||
7000 | Bourgogne | Louis Latour | 79 | |||||||
7010 | Bourgogne | Simonnet-Febvre | 83 | |||||||
7902 | Bourgogne | Régnard | 84 | |||||||
5002 | Bourgogne | Hospices de Beaune | 86 | |||||||
7300 | Alsace | Léon Beyer | 87 | |||||||
7800 | Pomerol | Petrus | 89 | |||||||
7200 | Bordeaux | Ets. Jean Pierre Moueix | 90 | |||||||
7825 | Bordeaux | Château Margaux | 94 | |||||||
7826 | Bordeaux | Château Pichon Baron | 95 | |||||||
7207 | Bordeaux | Thienpont | 96 | |||||||
7230 | Médoc | Château La Tour De By | 97 | |||||||
7200 | Bordeaux | Otros | 98 | |||||||
7900 | Loire | De Ladoucette | 101 | |||||||
7930 | Loire | Maison Brédif | 102 | |||||||
7920 | Suiza | Mont Le Vieux | 102 | |||||||
7500 | Côtes du Rhône | M. Chapoutier | 103 | |||||||
7530 | Roussillon | Bila-Haut | 108 | |||||||
7120 | Côtes de Provence | Domaines Ott | 109 | |||||||
5400 | Friuli | Livio Felluga | 111 | |||||||
5100 | Piemonte | Gaja | 112 | |||||||
5100 | Brunello Montalcino | Pieve Santa Restituta | 114 | |||||||
5103 | Toscana | Ca'Marcanda | 115 | |||||||
5200 | Chianti | Fontodi | 116 | |||||||
5103 | Etna | Idda | 117 | |||||||
5500 | Sicilia | Feudo Montoni | 118 | |||||||
6110 | Douro | Quinta Do Noval | 119 | |||||||
6200 | Douro | Ramos Pinto | 119 | |||||||
7600 | Mosel | Markus Molitor | 120 | |||||||
7400 | Rheingau | Künstler | 122 | |||||||
7215 | California | Dominus Estate | 124 | |||||||
4200 | California | Merry Edwards | 125 | |||||||
4000 | California | Diamond Creek | 126 | |||||||
7570 | Australia | Tournon | 127 | |||||||
4300 | Nueva Zelanda | Amisfield | 128 | |||||||
Aceites y Vinagres | ||||||||||
3000 | Aceite | Véa | 130 | |||||||
3000 | Aceite | L'Estornell | 131 | |||||||
6410 | Vinagres | Fernando de Castilla | 132 | |||||||
3500 | Aceto Balsámico de Módena | Pedroni | 133 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
9910 | Copas | Josephinenhütte | 135 |
02