LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
700986 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2017 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
703001 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2019 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 82,00 | ||||
703052 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 110,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
703160 | Savigny-Les-Beaune | 2021 | 75cl | 6 u/c | 27,50 | |||||
703130 | Saint-Aubin | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 46,90 | ||||
703207 | Meursault Chº de Blagny | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 109,00 | ||||
703246 | Meursault Chº de Blagny | 2024 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 99,00 | ||||
703184 | Chassagne-Montrachet | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 99,00 | ||||
703218 | Chassagne-Montrachet | 2024 | Villages | 75cl | 6 u/c | 69,90 | ||||
703140 | Puligny Montrachet | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 110,00 | ||||
703233 | Puligny Montrachet | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 110,00 | ||||
703204 | Corton-Charlemagne | 2023 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 210,00 | ||||
703243 | Corton-Charlemagne | 2024 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 195,00 | ||||
703022 | Chevalier Montrachet ″Les Demoiselles″ | 2017 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | ||||
703133 | Chevalier Montrachet ″Les Demoiselles″ | 2018 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 475,00 | ||||
703064 | Chevalier Montrachet ″Les Demoiselles″ | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 475,00 | ||||
703205 | Batard-Montrachet | 2023 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 465,00 | ||||
703006 | Batard-Montrachet Clos Poirier | 2019 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 485,00 | ||||
703062 | Batard-Montrachet Clos Poirier | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 495,00 | ||||
703126 | Batard-Montrachet Clos Poirier | 2021 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 495,00 | ||||
703158 | Montrachet | 2022 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 745,00 | ||||
703206 | Montrachet | 2023 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 745,00 | ||||
703245 | Montrachet | 2024 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 745,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
703144 | Marsannay | 2022 | 75cl | 6 u/c | 23,50 | |||||
703225 | Côte de Nuits | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 27,95 | ||||
703154 | Nuits-Saint Georges | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703202 | Nuits-Saint Georges | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703241 | Nuits-Saint Georges | 2024 | Villages | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703056 | Gevrey-Chambertin | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703118 | Gevrey-Chambertin | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 64,00 | ||||
703209 | Gevrey-Chambertin | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 67,00 | ||||
703248 | Gevrey-Chambertin | 2024 | Villages | 75cl | 6 u/c | 67,00 | ||||
703030 | Chambolle-Musigny | 2017 | 75cl | 6 u/c | 55,00 | |||||
703003 | Chambolle-Musigny | 2019 | 75cl | 6 u/c | 65,00 | |||||
703117 | Chambolle-Musigny | 2021 | 75cl | 6 u/c | 79,00 | |||||
703213 | Chambolle-Musigny | 2023 | 75cl | 6 u/c | 84,00 | |||||
703251 | Chambolle-Musigny | 2024 | 75cl | 6 u/c | 84,00 | |||||
703132 | Vosne-Romanée | 2022 | 75cl | 6 u/c | 92,00 |
79