Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500430 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 58,10 | |||||
500404 | Pommard “Les Vignots” | 2019 | Villages | 75cl | 59,00 | |||||
500420 | Pommard “Les Vignots” | 2021 | 75cl | 72,60 | ||||||
500419 | Beaune “Reversées” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 64,30 | |||||
500401 | Beaune “Clos des Mouches” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 89,70 | |||||
500405 | Pommard “Charmots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 82,15 | |||||
500423 | Pommard “Charmots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 101,00 | |||||
500407 | Pommard “Jarolières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 105,20 | |||||
500406 | Pommard “Jarolières” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 105,20 | |||||
500408 | Pommard “Epenots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 189,00 | |||||
500428 | Pommard “Epenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 205,60 | |||||
500409 | Savigny-Les-Beaune “Lavières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 49,30 | |||||
500415 | Volnay | 2021 | Villages | 75cl | 49,00 | |||||
500422 | Volnay “Clos des Angles” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 96,00 | |||||
500429 | Volnay “Clos des Angles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
500412 | Volnay “Chevret” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 114,30 | |||||
500424 | Volnay “Chevret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 121,00 | |||||
500425 | Volnay “Chevret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 136,10 | |||||
500414 | Volnay “Cailleret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 144,00 | |||||
500426 | Volnay “Cailleret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 153,40 | |||||
500427 | Volnay “Cailleret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 161,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500508 | Chorey-Les-Beaune | 2022 | Villages | 75cl | 29,00 | |||||
500503 | Savigny-Lavieres | 2021 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500507 | Savigny-Lavieres | 2022 | 1º Cru | 75cl | 42,50 | |||||
500506 | Aloxe Corton “Les Vercots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 55,90 | |||||
Blancos | ||||||||||
500632 | Aligoté Vielles Vignes | 2024 | Regional | 75cl | 18,10 | |||||
500629 | Côte d’Or Chardonnay | 2023 | 75cl | 30,00 | ||||||
500631 | Saint-Aubin | 2023 | Villages | 75cl | 38,00 | |||||
500635 | Saint Aubin “Les Combes” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 46,00 | |||||
500611 | Monthelie “Les Duresses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 48,00 | |||||
500634 | Monthelie “Les Duresses” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500624 | Meursault “Les Chevalieres” | 2023 | Villages | 75cl | 67,00 | |||||
500630 | Meursault “Clos du Pre de Manche” | 2023 | Villages | 75cl | 75,00 | |||||
500603 | Meursault Goutte d'Or | 2020 | 1º Cru | 75cl | 122,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500616 | Côte d’Or Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 28,00 | |||||
500627 | Côte d’Or Pinot Noir | 2023 | Regional | 75cl | 29,50 |
162