Gaja es una de las bodegas históricas del Piamonte. Angelo Gaja lideró a toda una generación de viticultores italianos y hoy sus vinos son iconos que gozan de un gran prestigio internacional.
· Los vinos italianos y el Barbaresco adquieren su prestigio actual en los años 70 con la llegada de Angelo Gaja.
· Gaja produce vinos Premium de culto vendidos por cupo.
· Sus caldos más famosos son los de finca (los famosos Soris).
langhe
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510435 | Sito Moresco | 2022 | 75cl | 6 u/c | 45,90 | |||||
510436 | Sito Moresco | 2022 | 150cl | 3 u/c | 115,00 | |||||
510463 | Sito Moresco | 2023 | 75cl | 6 u/c | 46,90 | |||||
510476 | Sito Moresco | 2023 | 150cl | 3 u/c | 116,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
510460 | Rossj Bass | 2024 | 75cl | 6 u/c | 63,50 | |||||
510388 | Alteni di Brassica | 2020 | 75cl | 6 u/c | 88,90 | |||||
510407 | Alteni di Brassica | 2021 | 75cl | 6 u/c | 114,90 | |||||
510433 | Alteni di Brassica | 2022 | 75cl | 6 u/c | 118,00 | |||||
510461 | Alteni di Brassica | 2023 | 75cl | 6 u/c | 120,00 |
barolo
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510464 | Barolo Dagromis | 2020 | 75cl | 6 u/c | 89,00 |
barbaresco
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510374 | Barbaresco | 2018 | 150cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | |||||
510423 | Barbaresco | 2020 | 150cl | 3 u/c Mad. | 550,00 | |||||
510438 | Barbaresco | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 235,00 | |||||
510450 | Barbaresco | 2021 | 150cl | 3 u/c Mad. | 590,00 | |||||
510465 | Barbaresco | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 240,00 | |||||
510477 | Barbaresco | 2022 | 150cl | 3 u/c Mad. | 599,00 |
109