Feudo Montoni, posee 80 hectáreas en el centro de Sicilia, apartadas del resto de viñedos, que producen unos vinos con una personalidad única, reflejo de la autenticidad de la isla y su terroir.
· Algunos de sus viñedos tienen más de 100 años.
· La viticultura ecológica, y la innovación natural es el dogma de Fabio Sireci, considerado un enólogo revolucionario.
· Sus Nero d’Avola, Catarratto y Grillo son buscados por amantes de estas variedades.
sicilia
FEUDO MONTONI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 550001 | Vrucara | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 42,20 | ||||
Ⓔ | 550015 | Vrucara | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 42,95 | ||||
Ⓔ | 550011 | Vrucara | 2011 | 150cl | 1 u/c Mad. | 75,50 | ||||
Ⓔ | 550016 | Nero d’Avola Lagnusa | 2022 | 75cl | 6 u/c | 11,95 | ||||
Ⓔ | 550004 | Perricone Core | 2020 | 75cl | 6 u/c | 18,80 | ||||
Ⓔ | 550003 | Nerello Mascalese Terre di Elio | 2021 | 75cl | 6 u/c | 20,40 | ||||
Ⓔ | 550021 | Nerello Mascalese Terre di Elio | 2022 | 75cl | 6 u/c | 20,40 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 550014 | Grillo Timpa | 2023 | 75cl | 6 u/c | 12,95 | ||||
Ⓔ | 550017 | Grillo Timpa | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,95 | ||||
Ⓔ | 550013 | Catarratto Masso | 2023 | 75cl | 6 u/c | 12,10 | ||||
Ⓔ | 550007 | Inzolia Fornelli | 2022 | 75cl | 6 u/c | 12,70 | ||||
Ⓔ | 550018 | Inzolia Fornelli | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,70 | ||||
Rosados | ||||||||||
Ⓔ | 550012 | Nerello Mascalese Rosé di Adele | 2023 | 75cl | 6 u/c | 12,30 | ||||
Ⓔ | 550020 | Nerello Mascalese Rosé di Adele | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,30 |
terre siciliane
FEUDO MONTONI | ||||||||||
Dulces | ||||||||||
Ⓔ | 550009 | Passito Bianco | 37,5cl | 6 u/c | 28,20 | |||||
Ⓔ | 550010 | Passito Rosso | 37,5cl | 6 u/c | 25,20 |
115