MOSEL
MARKUS MOLITOR | ||||||||||
Semi Secos (Cápsula verde) | ||||||||||
760074 | Wehlener Klosterberg | 2019 | S | 75cl | 6 u/c | 20,90 | ||||
760076 | Zeltinger Himmelreich | 2018 | A* | 75cl | 6 u/c | 25,90 | ||||
760068 | Kinheimer Rosenberg Riesling | 2020 | A*** | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
Espumosos | ||||||||||
760084 | Riesling Zero Dosage Sekt | 2015 | 75cl | 6 u/c | 41,90 |
MARKUS MOLITOR | ||||||||||
Dulces (Cápsula dorada) | ||||||||||
760073 | Wehlener Klosterberg | 2017 | A** | 75cl | 6 u/c | 38,00 | ||||
760022 | Zeltinger Sonnenuhr | 1995 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760021 | Zeltinger Sonnenuhr | 1996 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760020 | Zeltinger Sonnenuhr | 1997 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760019 | Zeltinger Sonnenuhr | 1998 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760018 | Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760012 | Zeltinger Sonnenuhr | 1995 | BA | 37,5cl | 6 u/c | 258,00 | ||||
760011 | Zeltinger Sonnenuhr | 1995 | BA | 75cl | 6 u/c | 490,00 | ||||
760013 | Zeltinger Sonnenuhr | 1993 | TBA | 37,5cl | 6 u/c | 365,00 | ||||
760014 | Zeltinger Sonnenuhr | 1993 | TBA | 75cl | 6 u/c | 695,00 | ||||
760024 | Zeltinger Sonnenuhr | 1997 | TBA*** | 37,5cl | 6 u/c | 2.700,00 | ||||
760023 | Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | TBA* | 37,5cl | 6 u/c | 2.700,00 |
QW Qualitätswein A Auslese TBA Trocken Beerenauslese S Spätlese BA Beerenauslese
118