KÜNSTLER | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
740064 | Hölle | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
740069 | Hölle | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 45,00 | ||||
740030 | Berg Rottland | 2019 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 43,75 | ||||
740065 | Berg Rottland | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 46,00 | ||||
740045 | Marcobrunn | 2021 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 65,00 | ||||
740063 | Marcobrunn | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 75,00 | ||||
740066 | Marcobrunn | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
Dulces | ||||||||||
740044 | Erbacher Marcobrunn | 2021 | A | 37,5cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
740043 | Rudesheim Berg Schlossberg | 2021 | BA* | 37,5cl | 6 u/c | 109,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
740031 | Assmannshausen Höllenberg | 2018 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 59,00 | ||||
740042 | Assmannshausen Höllenberg | 2019 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 59,00 | ||||
740054 | Assmannhausen Hollenberg | 2020 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 59,00 | ||||
740041 | Hochheimer Reichestal | 2019 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 39,00 | ||||
740055 | Hochheimer Reichestal | 2020 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 44,00 |
KÜNSTLER | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
740007 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2006 | 75cl | 6 u/c | 44,30 | |||||
740010 | Kirchenstuck Erstes Gewachs | 2010 | E. G. | 75cl | 6 u/c | 56,00 | ||||
740014 | Hölle | 2004 | A | 75cl | 6 u/c | 106,80 | ||||
740015 | Hölle Goldkapsel | 2003 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 109,20 | ||||
740013 | Hölle Goldkapsel | 2005 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 109,20 | ||||
740012 | Hölle Goldkapsel | 2006 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 95,80 | ||||
740011 | Hölle Goldkapsel | 2008 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 109,20 | ||||
Dulces | ||||||||||
740017 | Hochheimer Stielweg | 1998 | 75cl | 6 u/c | 95,80 | |||||
740023 | Hochheimer Stielweg | 2003 | TBA | 37,5cl | 6 u/c | 283,00 |
120