INDICE
VINOS Y DESTILADOS DE SELECCIÓN
Vinos | ||||||||||
781 | Francia_Bordeaux | Saint Estèphe | 136 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Pauillac | 138 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Saint Julien | 142 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Margaux | 144 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Haut Médoc | 147 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Pessac Léognan | 148 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Sauternes | 150 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Saint Émilion | 151 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Pomerol | 154 | |||||||
781 | Francia_Bordeaux | Duclot (Selecciones) | 156 | |||||||
400 | Francia_Bourgogne | Bourgogne | 157 | |||||||
400 | Francia_Champagne | Champagne | 162 | |||||||
400 | Italia | Toscana | 162 | |||||||
400 | Alemania | Reinghau | 163 | |||||||
400 | Alemania | Mosel | 163 | |||||||
400 | Hungría | Tokaj | 163 | |||||||
400 | Estados Unidos | California - Napa Valley | 164 | |||||||
400 | Chile | Valle del Maipo | 165 | |||||||
400 | Australia | Barossa Valley | 165 | |||||||
190 | España | Ribera del Duero | 166 | |||||||
190 | España | Toro | 168 | |||||||
190 | España | Rioja | 171 | |||||||
240 | España | Andalucía | 171 | |||||||
240 | España | Ribeira Sacra | 171 | |||||||
Espirituosos | ||||||||||
920 | Grappa | Gaja | 172 | |||||||
931 | Armagnac | Laberdolive | 172 | |||||||
832 | Armagnac / Cognac | Rothschild Lafite | 172 | |||||||
960 | Aguardiente / Ginebra | Esperit Roca | 172 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
990 | Accesorios | Coravin | 174 | |||||||
992 | Accesorios | Lehmann | 174 |
135