LÉON BEYER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
730188 | Pinot Noir Comtes d'Eguisheim | 1989 | 75cl | 6 u/c | 99,00 | |||||
Dulces | ||||||||||
730190 | Pinot Gris Grains Nobles | 1994 | 75cl | 6 u/c | 220,00 | |||||
730187 | Pinot Gris Vendage Tardive | 1990 | 75cl | 6 u/c | 195,00 | |||||
730172 | Pinot Gris Vendage Tardive | 2000 | 75cl | 6 u/c | 99,00 | |||||
730170 | Gew. Vendage Tardive | 1971 | 75cl | 6 u/c | 190,32 | |||||
730173 | Gew. Vendage Tardive | 1998 | 75cl | 6 u/c | 69,00 | |||||
730191 | Gew. Grains Nobles | 1983 | 75cl | 6 u/c | 280,00 | |||||
730048 | Gew. Grains Nobles | 1998 | 37,5cl | 6 u/c | 68,00 | |||||
730056 | Gew. Grains Nobles | 1998 | 75cl | 6 u/c | 125,00 |
88