Es la propiedad de la familia Gaja en Montalcino, adquirida en 1994 para explorar el potencial del Sangiovese. Toma su nombre de la iglesia de Santa Restituta (650 d. C.) rodeada por los viñedos.
• Gaja aportó precisión, metodolgía y visión parcelaria a los Brunello históricos de Montalcino.
• Sugarille y Rennina documentados en 1547dc y 715dc, proceden de parcelas consideradas entre los terroirs más históricos y prestigiosos de la zona.
• Bajo la dirección de Gaja se ha consolidado entre los grandes nombres de Montalcino.
PIEVE SANTA RESTITUTA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓝ | 510490 | Rosso | 2024 | 75cl | 6 u/c | 38,95 | ||||
510413 | Brunello | 2018 | 75cl | 6 u/c | 68,90 | |||||
510414 | Brunello | 2018 | 150cl | 3 u/c | 190,00 | |||||
510439 | Brunello | 2019 | 75cl | 6 u/c | 68,90 | |||||
510440 | Brunello | 2019 | 150cl | 3 u/c | 190,00 | |||||
510466 | Brunello | 2020 | 75cl | 6 u/c | 70,90 | |||||
510467 | Brunello | 2020 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 192,00 | |||||
510491 | Brunello | 2021 | 75cl | 6 u/c | 70,90 | |||||
510416 | Sugarille | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 175,00 | |||||
510442 | Sugarille | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 175,00 | |||||
510469 | Sugarille | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 175,00 | |||||
510493 | Sugarille | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 175,00 | |||||
510415 | Rennina | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 150,00 | |||||
510441 | Rennina | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 155,00 | |||||
510468 | Rennina | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 155,00 | |||||
510492 | Rennina | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 155,00 |
114