Desde 1808 varias generaciones de la familia Chapoutier han ido conformando una de las más prestigiosas casas vitivinícolas de la Côte du Rhône y de Francia.
· La bodega con más vinos puntuados con 100 puntos RP del mundo.
· Capaz de elaborar vinos Premium y pequeños vinos de excelente relación calidad-precio.
· Chapoutier es un visionario y pionero (viticultura biodinámica, etiquetas en Braille, elaboración parcelaria…).
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
750994 | Rouge Clair | 2024 | 75cl | 6 u/c | 7,95 | |||||
751004 | Rouge Clair | 2025 | 75cl | 6 u/c | 7,95 | |||||
750971 | Côtes-du-Rhône Belleruche | 2024 | 75cl | 6 u/c | 8,10 | |||||
751003 | Côtes-du-Rhône Rasteau Les Gadilles | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,25 | |||||
750562 | Saint Joseph Deschants | 2023 | 75cl | 6 u/c | 21,20 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750968 | Saint Joseph Les Granilites | 2022 | 75cl | 6 u/c | 27,50 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750997 | Saint Joseph Les Granilites | 2023 | 75cl | 6 u/c | 27,50 | ||||
750995 | Gigondas Les Jocasses | 2023 | 75cl | 6 u/c | 21,50 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750967 | Crozes-Hermitage Les Meysonniers | 2023 | 75cl | 6 u/c | 17,50 | ||||
750998 | Châteauneuf-du-Pape La Bernardine | 2023 | 75cl | 6 u/c | 34,50 | |||||
750991 | Hermitage Monier de la Sizeranne | 2020 | 75cl | 6 u/c | 68,00 | |||||
750996 | Hermitage Monier de la Sizeranne | 2021 | 75cl | 6 u/c | 71,00 | |||||
750565 | Cote Rotie Les Bécasses | 2022 | 75cl | 6 u/c | 65,95 | |||||
Blancos | ||||||||||
750561 | Côtes-du-Rhône Belleruche | 2024 | 75cl | 6 u/c | 8,10 | |||||
751005 | Côtes-du-Rhône Belleruche | 2024 | 75cl | 6 u/c | 8,10 | |||||
751002 | Saint Joseph Deschants | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750990 | Crozes-Hermitage Les Meysonniers | 2024 | 75cl | 6 u/c | 20,60 | ||||
750867 | Châteauneuf-du-Pape La Bernardine | 2019 | 75cl | 6 u/c | 36,75 | |||||
750875 | Châteauneuf-du-Pape La Bernardine | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 38,75 | |||||
750936 | Haut Chamblard Saint Peray | 2022 | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||||
Ⓔ | 750962 | Condrieu Invitare | 2023 | 75cl | 6 u/c | 37,75 | ||||
750972 | Chante Alouette | 2021 | 75cl | 6 u/c | 55,00 | |||||
Rosados | ||||||||||
751001 | Côtes-du-Rhône Belleruche | 2025 | 75cl | 6 u/c | 8,20 |
103