Saint-Julien
Saint-Julien | ||||||||||
781510 | Chº Beychevelle | 2013 | 4º Cru C. | 75cl | 89,00 | |||||
781686 | Chº Beychevelle | 2015 | 4º Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
781866 | Chº Beychevelle | 2015 | 4º Cru C. | 150cl | 295,00 | |||||
781784 | Chº Beychevelle | 2016 | 4º Cru C. | 75cl | 124,00 | |||||
781925 | Chº Beychevelle | 2017 | 4º Cru C. | 75cl | 112,00 | |||||
782205 | Chº Beychevelle | 2019 | 4º Cru C. | 75cl | 124,00 | |||||
782325 | Chº Beychevelle | 2020 | 4º Cru C. | 75cl | 108,00 | |||||
782447 | Chº Beychevelle | 2021 | 4º Cru C. | 75cl | 109,00 | |||||
782595 | Chº Beychevelle | 2022 | 4º Cru C. | 75cl | 116,00 | |||||
781785 | Chº Talbot | 2016 | 4º Cru C. | 75cl | 86,00 | |||||
782064 | Chº Talbot | 2018 | 4º Cru C. | 75cl | 81,00 | |||||
782326 | Chº Talbot | 2020 | 4º Cru C. | 75cl | 83,00 | |||||
782448 | Chº Talbot | 2021 | 4º Cru C. | 75cl | 74,00 | |||||
782596 | Chº Talbot | 2022 | 4º Cru C. | 75cl | 87,00 | |||||
782640 | Chº Talbot | 2022 | 4º Cru C. | 150cl | 179,00 | |||||
781688 | Chº Gloria | 2015 | C. B. | 75cl | 42,00 | |||||
781927 | Chº Gloria | 2017 | C. B. | 75cl | 40,00 | |||||
782065 | Chº Gloria | 2018 | C. B. | 75cl | 42,00 | |||||
782327 | Chº Gloria | 2020 | C. B. | 75cl | 44,00 | |||||
782375 | Chº Gloria | 2020 | C. B. | 150cl | 89,00 | |||||
782449 | Chº Gloria | 2021 | C. B. | 75cl | 45,00 | |||||
782597 | Chº Gloria | 2022 | C. B. | 75cl | 48,00 |
146