Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500618 | Meursault | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 44,00 | ||||
500633 | Meursault | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 44,00 | ||||
500626 | Pommard “La Platiere” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 64,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
500703 | Beaujolais Jullié | 2018 | 75cl | 6 u/c | 12,50 | |||||
500707 | Beaujolais Jullié | 2020 | 75cl | 6 u/c | 12,50 | |||||
500704 | Beaujolais “Beauvernay” | 2018 | 75cl | 6 u/c | 14,90 | |||||
500701 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2018 | Villages | 75cl | 6 u/c | 18,90 | ||||
500706 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2019 | Villages | 75cl | 6 u/c | 19,50 | ||||
500702 | Fleurie “Les 10 Coupees” | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 21,50 | ||||
Tintos | ||||||||||
500804 | Bourgogne “En Bully” | 2021 | Regional | 75cl | 6 u/c | 22,50 | ||||
500805 | Savigny-les-Beaune | 2021 | 75cl | 6 u/c | 30,00 | |||||
500809 | Beaune Les Grèves | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
500807 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
500810 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
500800 | Pernard “Les Combottes” | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 36,00 | ||||
500801 | Pernard “Sous Fretille” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 55,00 | ||||
500808 | Pernard “Sous Fretille” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 55,00 | ||||
500811 | Corton Charlemagne | 2023 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 157,50 | ||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 500907 | Santenay “La Cassière” | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||
Ⓔ | 500909 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2019 | Villages | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||
Ⓔ | 500908 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||
Ⓔ | 500916 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2024 | Villages | 75cl | 6 u/c | 29,50 | |||
Ⓔ | 500915 | Santenay “Gravières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 38,00 | |||
Ⓔ | 500917 | Santenay “Gravières” | 2024 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | |||
Ⓔ | 500911 | Beaune Cents Vignes | 2017 | 1º Cru | 150cl | 6 u/c | 94,00 | |||
Ⓔ | 500905 | Beaune Cents Vignes | 2020 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | |||
Ⓔ | 500904 | Beaune Cents Vignes | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | |||
Ⓔ | 500913 | Beaune Cents Vignes | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | |||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 500912 | Santenay “Les Gravières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | |||
Ⓔ | 500901 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 45,00 | |||
Ⓔ | 500900 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 45,00 | |||
Ⓔ | 500914 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 45,00 |
163