Espirituosos
GRAPPA GAJA | ||||||||||
920015 | Sito Moresco | 50cl | 6 u/c Est. | 46,50 | ||||||
920012 | Rennina | 50cl | 6 u/c Est. | 46,50 | ||||||
920011 | Magari | 50cl | 6 u/c Est. | 46,50 | ||||||
920013 | Barbaresco | 50cl | 6 u/c Est. | 48,00 | ||||||
920014 | Barolo Dagromis | 50cl | 6 u/c Est. | 48,00 | ||||||
920005 | Gaia & Rey | 50cl | 6 u/c Est. | 52,60 | ||||||
920002 | Sperss | 50cl | 6 u/c Est. | 52,60 | ||||||
920004 | Darmagi | 50cl | 6 u/c Est. | 52,60 | ||||||
920010 | Costa Russi | 50cl | 6 u/c Est. | 52,60 |
LABERDOLIVE | ||||||||||
831015 | Armagnac Laberdolive | 1979 | 70cl | 318,00 | ||||||
831007 | Armagnac Laberdolive | 1989 | 70cl | 199,00 | ||||||
831013 | Armagnac Laberdolive | 1998 | 70cl | 146,00 | ||||||
831014 | Armagnac Laberdolive | 1998 | 250cl | 485,00 | ||||||
831016 | Armagnac Laberdolive | 2001 | 70cl | 136,00 |
DOMAINE BARON DE ROTHSCHILD LAFITE | ||||||||||
832011 | Armagnac Vieille Reserve | 70cl | 1 u/c Est. Mad. | 1.150,00 | ||||||
832010 | Cognac Tres Vieille Reserve | 70cl | 1 u/c Est. Mad. | 1.150,00 |
ESPERIT ROCA | ||||||||||
960007 | Aiguardent de Garrofa | 50cl | 6 u/c Est. | 41,50 | ||||||
960001 | Aiguardent de Garrofa | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 58,90 | ||||||
960010 | Esperit de Cacau | 50cl | 6 u/c Est. | 28,90 | ||||||
960004 | Esperit de Cacau | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 41,90 | ||||||
960003 | Ginebra de Cacau | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 37,90 | ||||||
960006 | Ginebra de Te de Roca | 50cl | 6 u/c Est. | 43,90 | ||||||
960000 | Ginebra de Te de Roca | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 65,90 | ||||||
960011 | Licor de Cacau | 50cl | 6 u/c Est. | 28,90 | ||||||
960005 | Licor de Cacau | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 41,90 | ||||||
960008 | Vi amb Arrels | 50cl | 6 u/c Est. | 23,90 | ||||||
960002 | Vi amb Arrels | 50cl | 6 u/c Est. Mad. | 33,90 |
175