R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA | ||||||||||
Selecciones | ||||||||||
197943 | Viña Tondonia Reserva | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 168,00 | |||||
197948 | Viña Tondonia Reserva | 2013 | 75cl | 6 u/c Mad. | 168,00 |
R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
197116 | Bosconia Gran Rerserva* | 2004 | 75cl | 6 u/c | 115,00 | |||||
197032 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1947 | 75cl | 6 u/c | 1.995,00 | |||||
197000 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1964 | 75cl | 6 u/c | 1.470,00 | |||||
197067 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1970 | 75cl | 6 u/c | 1.222,50 | |||||
197034 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1973 | 75cl | 6 u/c | 898,50 | |||||
197001 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1976 | 75cl | 6 u/c | 765,00 | |||||
197090 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1978 | 75cl | 6 u/c | 735,00 | |||||
197079 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 2001 | 75cl | 6 u/c | 190,00 | |||||
197114 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 2004 | 75cl | 6 u/c | 115,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
197020 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 1996 | 75cl | 6 u/c | 437,50 | |||||
197115 | Viña Tondonia Gran Reserva* | 2004 | 75cl | 6 u/c | 115,00 |
* Consultar disponibilidad antes de cerrar venta en firme.
55