ARTADI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 191069 | La Hoya | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 48,00 | ||||
Ⓔ | 191064 | Quintanilla | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 50,00 | ||||
Ⓔ | 191120 | Quintanilla | 2021 | 150cl | 1 u/c Mad. | 94,00 |
ARTADI | ||||||||||
Ⓔ | 191065 | San Lázaro | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ | 191072 | San Lázaro | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 91,90 |
ARTADI | ||||||||||
191030 | La Poza de Ballesteros | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | |||||
Ⓔ | 191039 | La Poza de Ballesteros | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
Ⓔ | 191045 | La Poza de Ballesteros | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ | 191052 | La Poza de Ballesteros | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ | 191058 | La Poza de Ballesteros | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ | 191066 | La Poza de Ballesteros | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 91,90 | ||||
191029 | El Carretil | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 170,00 | |||||
191035 | El Carretil | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 170,00 | |||||
Ⓔ | 191040 | El Carretil | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 170,00 | ||||
Ⓔ | 191116 | El Carretil | 2016 | 150cl | 1 u/c Mad. | 330,00 | ||||
Ⓔ | 191044 | El Carretil | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 156,00 | ||||
Ⓔ | 191051 | El Carretil | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 156,00 | ||||
Ⓔ | 191057 | El Carretil | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 135,00 | ||||
Ⓔ | 191067 | El Carretil | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 135,00 | ||||
Ⓔ | 191168 | Viña El Pisón | 2016 | 150cl | 1 u/c Est. | 675,00 | ||||
Ⓔ | 191068 | Viña el Pisón | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 265,00 | ||||
Ⓔ | 191075 | Viña el Pisón | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 265,00 |
57