Louis Latour, fundada en 1797 en el corazón de la Côte d’Or, preserva los valores de perfección e innovación que han convertido a la marca en la mayor propietaria de grands crus de Borgoña.
· Propietaria de 50 hectáreas de viñedo en Borgoña, de los cuales 27 hectáreas son de Grand Cru.
· Referente emblemático de los vinos de la colina de Corton, reconocida mundialmente por su Corton-Charlemagne.
· Preserva el noble oficio familiar de tonelero y confecciona la totalidad de sus barricas.
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
703199 | Beaujolais ”Villages Chameroy” | 2024 | 75cl | 6 u/c | 10,30 | |||||
703177 | Moulin a Vent | 2023 | 75cl | 6 u/c | 13,60 | |||||
703017 | Cuvée Latour | 2020 | 150cl | 6 u/c | 35,95 | |||||
703223 | Cuvée Latour | 2023 | 75cl | 6 u/c | 17,20 | |||||
703228 | Cuvée Latour | 2023 | 150cl | 6 u/c | 35,95 | |||||
703224 | Bourgogne Gamay | 2024 | 75cl | 6 u/c | 11,50 | |||||
703134 | Les Pierres Dorées | 2021 | 75cl | 6 u/c | 13,20 | |||||
703222 | Les Pierres Dorées | 2022 | 75cl | 6 u/c | 12,90 | |||||
Blancos | ||||||||||
703183 | Macon Lugny Les Genièvres | 2023 | 75cl | 6 u/c | 12,30 | |||||
703186 | Cuvée Latour | 2023 | 75cl | 6 u/c | 14,90 | |||||
703226 | Cuvée Latour | 2024 | 75cl | 6 u/c | 14,90 | |||||
703197 | Montagny La Grande Roche | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 25,50 | ||||
703181 | Pouilly-Fuissé | 2023 | 75cl | 6 u/c | 26,90 | |||||
703227 | Pouilly-Fuissé | 2024 | 75cl | 6 u/c | 26,90 | |||||
703149 | Pouilly-Fuissé | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 31,90 | ||||
Tintos | ||||||||||
703215 | Côte de Beaune | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 21,90 | ||||
703139 | Savigny-Les-Beaune | 2019 | 75cl | 6 u/c | 29,95 | |||||
703155 | Chassagne-Montrachet | 2022 | 75cl | 6 u/c | 42,90 | |||||
703203 | Chassagne-Montrachet | 2023 | 75cl | 6 u/c | 42,90 | |||||
703141 | Aloxe-Corton Domaine Latour | 2022 | 75cl | 6 u/c | 48,60 | |||||
703123 | Corton Domaine Latour | 2021 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 96,00 | ||||
703169 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 74,00 | ||||
703212 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 74,00 | ||||
703004 | Beaune Vignes Franches | 2019 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 59,00 | ||||
703116 | Beaune Vignes Franches | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 60,00 | ||||
703171 | Beaune Vignes Franches | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703214 | Beaune Vignes Franches | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703115 | Pommard Epenots | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 85,00 | ||||
703153 | Pommard Epenots | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 95,00 | ||||
703201 | Pommard Epenots | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 95,00 |
79