saint émilion
JEAN PIERRE MOUEIX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720854 | Saint Émilion | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 11,90 | |||||
720741 | Ch.Pindefleurs | 2018 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 49,00 | ||||
720835 | Ch.Pindefleurs | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 24,90 | ||||
720852 | Ch.Pindefleurs | 2021 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 52,00 | ||||
720877 | Ch.Pindefleurs | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 25,00 | ||||
720781 | Ch.Peymouton | 2018 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720755 | Ch.Peymouton | 2019 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720768 | Ch.Peymouton | 2019 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 44,80 | ||||
720796 | Ch.Peymouton | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720807 | Ch.Peymouton | 2020 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 44,80 | ||||
720834 | Ch.Peymouton | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720851 | Ch.Peymouton | 2021 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 44,80 | ||||
720878 | Ch.Peymouton | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720706 | Ch. Barrail du Blanc | 2018 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 19,00 | ||||
720735 | Ch. Barrail du Blanc | 2018 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 38,80 | ||||
720795 | Ch. Barrail du Blanc | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,50 | ||||
720815 | Ch. Barrail du Blanc | 2020 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 41,50 | ||||
720879 | Ch. Barrail du Blanc | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 19,90 | ||||
720707 | Ch.Puy-Blanquet | 2018 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 17,00 |
otros bordeaux
JEAN PIERRE MOUEIX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720853 | Bordeaux | 2019 | 75cl | 6 u/c | 7,90 |
90