loire
MARC BRÉDIF | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
793026 | Chinon | 2023 | 75cl | 12 u/c | 12,95 | |||||
Blancos | ||||||||||
793027 | Vouvray | 2023 | 75cl | 12 u/c | 12,95 | |||||
793028 | Vouvray | 2024 | 75cl | 12 u/c | 12,95 |
MARC BRÉDIF | ||||||||||
793008 | Vouvray Collection | 1976 | 75cl | 12 u/c | 180,00 | |||||
793009 | Vouvray Collection | 1989 | 75cl | 12 u/c | 170,00 | |||||
793010 | Vouvray Collection | 1990 | 75cl | 12 u/c | 130,00 | |||||
793011 | Vouvray Grand Année | 1971 | 75cl | 12 u/c | 170,00 |
Fundada en 1840, esuna Mansion tradiccional de Chablis, conocida por sus viñedos en propiedad en Mont de Mieu Cru i Les Preuses G.Cru.
• Especialista en elaboración de vinos hechos.
• Elabora variedades recuperadas como Sauvignon Blanc o Auxserrois.
• Elabora vinos básios de gran cálidad a precios comedidos.
suiza
MONT-LE-VIEUX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
792044 | Tartegnin Mont-le-Vieux | 2023 | 75cl | 6 u/c | 13,95 | |||||
Blancos | ||||||||||
792045 | Fechy Vigne du Baron | 2023 | 75cl | 6 u/c | 16,50 | |||||
Rosados | ||||||||||
792046 | Tartegnin Oeil de Perdrix | 2024 | 75cl | 6 u/c | 11,90 |
99