Parcelarios
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ+Ⓑ | 750882 | Ermitage ″Le Méal″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 270,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750912 | Ermitage ″Le Méal″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 270,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750949 | Ermitage ″Le Méal″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 270,00 | ||||
750323 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2001 | 75cl | 6 u/c Mad. | 350,00 | |||||
Ⓔ+Ⓑ | 750776 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2009 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 840,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750777 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2010 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 830,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750574 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 410,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750622 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 340,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750677 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 435,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750726 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 425,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750764 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 280,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750804 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 290,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750840 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 320,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750881 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 320,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750911 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 325,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750948 | Ermitage ″Le Pavillon″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 325,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750514 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2009 | 75cl | 6 u/c Mad. | 330,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750536 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2010 | 75cl | 6 u/c Mad. | 495,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750557 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2011 | 75cl | 6 u/c Mad. | 450,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750575 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 470,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750678 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 450,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750725 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 465,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750741 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2017 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 940,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750763 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750781 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2018 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 930,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750839 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750880 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750910 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 395,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750947 | Ermitage ″L'Ermite″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 395,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750005 | Ermitage ″Les Greffieux″ | 2007 | 75cl | 6 u/c Mad. | 165,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750813 | Ermitage ″Les Graffieux″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 112,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750849 | Ermitage ″Les Graffieux″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750890 | Ermitage ″Les Graffieux″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 120,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750920 | Ermitage ″Les Graffieux″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750957 | Ermitage ″Les Greffieux″ | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750681 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750771 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750811 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 119,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750847 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750888 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ+Ⓑ | 750918 | Châteauneuf-du-Pape ″Croix de Bois″ | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 |
104