Parcelarios
langhe
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510403 | Darmagi | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 270,00 | |||||
510431 | Darmagi | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 345,00 | |||||
510458 | Darmagi | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 365,00 | |||||
510483 | Darmagi | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 365,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
510330 | Gaia & Rey | 2013 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 750,00 | |||||
510331 | Gaia & Rey | 2014 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 740,00 | |||||
510462 | Gaia & Rey | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 239,00 |
barolo
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510428 | Conteisa | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 345,00 | |||||
510456 | Conteisa | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 365,00 | |||||
510481 | Conteisa | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 380,00 | |||||
510405 | Sperss | 2018 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 720,00 | |||||
510430 | Sperss | 2019 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 950,00 | |||||
510457 | Sperss | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 399,00 | |||||
510459 | Sperss | 2020 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 995,00 | |||||
510482 | Sperss | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 415,00 |
barbaresco
GAJA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
510427 | Sorì San Lorenzo | 2020 | 75cl | 3 u/c Mad. | 695,00 | |||||
510455 | Sorì San Lorenzo | 2021 | 75cl | 3 u/c Mad. | 695,00 | |||||
510480 | Sorì San Lorenzo | 2022 | 75cl | 3 u/c Mad. | 695,00 | |||||
510282 | Sorì Tildìn | 2013 | 75cl | 6 u/c Mad. | 400,00 | |||||
510315 | Sorì Tildìn | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 410,00 | |||||
510426 | Sorì Tildìn | 2020 | 75cl | 3 u/c Mad. | 635,00 | |||||
510454 | Sorì Tildìn | 2021 | 75cl | 3 u/c Mad. | 635,00 | |||||
510479 | Sorì Tildìn | 2022 | 75cl | 3 u/c Mad. | 635,00 | |||||
510425 | Costa Russi | 2020 | 75cl | 3 u/c Mad. | 575,00 | |||||
510453 | Costa Russi | 2021 | 75cl | 3 u/c Mad. | 575,00 | |||||
510478 | Costa Russi | 2022 | 75cl | 3 u/c Mad. | 575,00 |
110