Fontodi, propiedad de la familia Manetti desde 1968, está situada en Panzano, en el corazón del Chianti Classico. Sus viñedos se encuentran en la Conca d’Oro, un anfiteatro natural reconocido por su exposición y capacidad para producir grandes Sangiovese.
• Su Chianti Classico proviene de viñedos ecológicos y es valorado por su madurez, estructura y precisión.
• Flaccianello della Pieve es un vino icónico, uno de los primeros Supertoscanos 100% Sangiovese, una referencia histórica de la IGT Toscana.
• Su trayectoria y visión ha llevado a Giovanni Manetti a la presidencia del Consorzio Vino Chianti Classico.
FONTODI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 520104 | Chianti Classico | 2022 | 75cl | 6 u/c | 29,50 | ||||
Ⓔ | 520103 | Vigna del Sorbo | 2020 | 75cl | 6 u/c | 66,20 |
FONTODI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 520088 | Flaccianello della Pieve | 2018 | 75cl | 6 u/c | 150,00 | ||||
Ⓔ | 520094 | Flaccianello della Pieve | 2019 | 75cl | 6 u/c | 145,00 | ||||
Ⓔ | 520099 | Flaccianello della Pieve | 2020 | 75cl | 6 u/c | 140,00 | ||||
Ⓔ | 520105 | Flaccianello della Pieve | 2021 | 75cl | 6 u/c | 145,00 | ||||
Ⓔ | 520095 | ”Case Via”, Syrah | 2019 | 75cl | 6 u/c | 39,95 | ||||
Ⓔ | 520101 | ”Case Via”, Syrah | 2020 | 75cl | 6 u/c | 43,95 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 520100 | Meriggio | 2022 | 75cl | 6 u/c | 22,95 | ||||
Ⓔ | 520106 | Meriggio | 2024 | 75cl | 6 u/c | 23,40 | ||||
Dulces | ||||||||||
Ⓔ | 520071 | Vinsanto | 2008 | 37,5cl | 6 u/c | 44,50 | ||||
Ⓔ | 520082 | Vinsanto | 2009 | 37,5cl | 6 u/c | 44,50 | ||||
Ⓔ | 520102 | Vinsanto | 2014 | 37,5cl | 6 u/c | 49,95 |
116