MARKUS MOLITOR | ||||||||||
Dulces (cápsula dorada) | ||||||||||
760081 | Zeltinger Sonnenuhr | 2022 | A*** | 75cl | 6 u/c | 79,90 | ||||
760089 | Zeltinger Sonnenuhr | 2023 | A*** | 75cl | 6 u/c | 81,00 | ||||
760100 | Zeltinger Sonnenuhr | 2024 | A** | 75cl | 6 u/c | 81,00 | ||||
760099 | Wehlener Sonnenuhr | 2024 | A** | 75cl | 6 u/c | 81,00 | ||||
760045 | Zeltinger Sonnenuhr | 2019 | BA* | 37,5cl | 6 u/c | 75,00 | ||||
760008 | Wehlener Sonnenuhr | 2010 | TBA* | 37,5cl | 6 u/c | 129,00 | ||||
760041 | Erdener Prälat | 2019 | A*** | 75cl | 6 u/c | 575,00 | ||||
Semi Seco (Cápsula Verde) | ||||||||||
760074 | Wehlener Klosterberg | 2019 | S | 75cl | 6 u/c | 21,30 | ||||
760076 | Zeltinger Himmelreich | 2018 | A* | 75cl | 6 u/c | 26,30 | ||||
760068 | Kinheimer Rosenberg Riesling | 2020 | A*** | 75cl | 6 u/c | 70,50 | ||||
Espumosos | ||||||||||
760084 | Riesling Zero Dosage Sekt | 2015 | 75cl | 6 u/c | 42,70 |
MARKUS MOLITOR | ||||||||||
Dulces (cápsula dorada) | ||||||||||
760073 | Wehlener Klosterberg | 2017 | A** | 75cl | 6 u/c | 38,00 | ||||
760022 | Zeltinger Sonnenuhr | 1995 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760021 | Zeltinger Sonnenuhr | 1996 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760020 | Zeltinger Sonnenuhr | 1997 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760019 | Zeltinger Sonnenuhr | 1998 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760018 | Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | A*** | 37,5cl | 6 u/c | 350,00 | ||||
760011 | Zeltinger Sonnenuhr | 1995 | BA | 75cl | 6 u/c | 490,00 | ||||
760014 | Zeltinger Sonnenuhr | 1993 | TBA | 75cl | 6 u/c | 695,00 | ||||
760024 | Zeltinger Sonnenuhr | 1997 | TBA*** | 37,5cl | 6 u/c | 2.700,00 | ||||
760023 | Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | TBA* | 37,5cl | 6 u/c | 2.700,00 |
QW Qualitätswein A Auslese TBA Trocken Beerenauslese S Spätlese BA Beerenauslese
121