Weingut Künstler, nacida en Moravia en 1648, renace en Rheingau en 1965, convirtiéndose en la bodega de referencia de una de las zonas de más prestigio del mundo.
· Los viñedos de Hochheim en Rheingau ya eran admirados por Shakespeare o ThomasJefferson.
· Gunter Künstler suma a su tradición familiar unas viñas excepcionales en el corazón de Hochheim.
· Künstler forma parte de la selecta VDP (Asociación Alemana de vinos de Calidad Superior).
KÜNSTLER | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
740070 | Rheingau Trocken | 2024 | 75cl | 6 u/c | 13,20 | |||||
740056 | Hattenheimer Riesling Trocken | 2022 | 75cl | 6 u/c | 14,10 | |||||
740059 | Hochheimer Kirchenstück Im Stein | 2023 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 19,80 | ||||
740050 | Hochheimer Holle Im Neuenberg | 2021 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 17,50 | ||||
740073 | Hochheimer Holle Im Neuenberg | 2024 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 17,50 | ||||
740037 | Hochheimer Stein | 2021 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 17,50 | ||||
740004 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2018 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 21,90 | ||||
740039 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2021 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 22,90 | ||||
740052 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2022 | E. G. | 75cl | 6 u/c | 23,40 | ||||
740060 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2023 | E. G. | 75cl | 6 u/c | 23,25 | ||||
740071 | Hochheimer Stielweg Alte Reben | 2024 | E. G. | 75cl | 6 u/c | 23,25 | ||||
740040 | Hochheimer Domdechaney | 2021 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 22,90 | ||||
740051 | Hochheimer Domdechaney | 2022 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 25,90 | ||||
740061 | Hochheimer Domdechaney | 2023 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 26,50 | ||||
740072 | Hochheimer Domdechaney | 2024 | E. L. | 75cl | 6 u/c | 26,50 | ||||
740068 | Kostheim Weiss Erd | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 29,00 | ||||
740048 | Rudesheim Berg Schlossberg | 2021 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
740053 | Pfaffenberg Riesling | 2021 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 37,50 | ||||
740062 | Pfaffenberg Riesling | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 45,50 | ||||
740067 | Pfaffenberg Riesling | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 41,00 | ||||
740047 | Kirchenstuck | 2021 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 39,90 | ||||
740032 | Hochheim Hölle | 2018 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 45,90 | ||||
740064 | Hochheim Hölle | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
740069 | Hochheim Hölle | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 45,00 | ||||
740030 | Berg Rottland | 2019 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 43,75 | ||||
740065 | Berg Rottland | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 46,00 | ||||
740074 | Berg Rottland | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 46,00 | ||||
740045 | Marcobrunn | 2021 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 67,00 | ||||
740063 | Marcobrunn | 2022 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 75,00 | ||||
740066 | Marcobrunn | 2023 | G. G. | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
Dulces | ||||||||||
740044 | Erbacher Marcobrunn | 2021 | A | 37,5cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
740043 | Rudesheim Berg Schlossberg | 2021 | BA* | 37,5cl | 6 u/c | 109,00 |
122