Saint-Estèphe
Saint-Estèphe | ||||||||||
781503 | Chº Cos d’Estournel | 2013 | 2º Cru C. | 75cl | 139,00 | |||||
781916 | Chº Cos d’Estournel | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 159,00 | |||||
782040 | Chº Cos d’Estournel | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 215,00 | |||||
782182 | Chº Cos d’Estournel | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 209,00 | |||||
782243 | Chº Cos d’Estournel | 2019 | 2º Cru C. | 150cl | 423,00 | |||||
782303 | Chº Cos d’Estournel | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 219,00 | |||||
782373 | Chº Cos d’Estournel | 2020 | 2º Cru C. | 150cl | 455,00 | |||||
782425 | Chº Cos d’Estournel | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 218,00 | |||||
782511 | Chº Cos d’Estournel | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 445,00 | |||||
782573 | Chº Cos d’Estournel | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 275,00 | |||||
782302 | Cos d’Estournel blanc | 2020 | 75cl | 141,00 | ||||||
782424 | Cos d’Estournel blanc | 2021 | 75cl | 158,00 | ||||||
782572 | Cos d’Estournel blanc | 2022 | 75cl | 178,00 | ||||||
782305 | Pagodes de Cos | 2020 | 2º Vino | 75cl | 52,00 | |||||
782427 | Pagodes de Cos | 2021 | 2º Vino | 75cl | 53,00 | |||||
782575 | Pagodes de Cos | 2022 | 2º Vino | 75cl | 59,00 | |||||
782649 | Pagodes de Cos Blanc | 2022 | 2º Vino | 75cl | 65,00 | |||||
780970 | Chº Montrose | 2008 | 2º Cru C. | 75cl | 109,00 | |||||
781677 | Chº Montrose | 2015 | 2º Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
781774 | Chº Montrose | 2016 | 2º Cru C. | 75cl | 207,00 | |||||
781918 | Chº Montrose | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 139,00 | |||||
782183 | Chº Montrose | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 192,00 | |||||
782426 | Chº Montrose | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 179,00 | |||||
782514 | Chº Montrose | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 365,00 | |||||
782574 | Chº Montrose | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 225,00 | |||||
781987 | Chº Calon Ségur | 2013 | 3º Cru C. | 75cl | 99,00 | |||||
781588 | Chº Calon Ségur | 2014 | 3º Cru C. | 75cl | 127,00 | |||||
781680 | Chº Calon Ségur | 2015 | 3º Cru C. | 75cl | 140,00 | |||||
781777 | Chº Calon Ségur | 2016 | 3º Cru C. | 75cl | 148,00 | |||||
781919 | Chº Calon Ségur | 2017 | 3º Cru C. | 75cl | 114,00 | |||||
782044 | Chº Calon Ségur | 2018 | 3º Cru C. | 75cl | 139,00 | |||||
782186 | Chº Calon Ségur | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 135,00 | |||||
782306 | Chº Calon Ségur | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 142,00 | |||||
782428 | Chº Calon Ségur | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 132,00 | |||||
782576 | Chº Calon Ségur | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 155,00 | |||||
782236 | Chº Phélan Ségur | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 43,00 | |||||
782354 | Chº Phélan Ségur | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 48,00 | |||||
782476 | Chº Phélan Ségur | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 48,00 | |||||
782624 | Chº Phélan Ségur | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 56,00 |
139