Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
500387 | Saint Romain | 2023 | Villages | 75cl | 38,60 | |||||
Tintos | ||||||||||
500376 | Bourgogne Passetoutgrain | 2023 | Regional | 75cl | 14,50 | |||||
500372 | Bourgogne Pinot Noir | 2022 | Villages | 75cl | 27,75 | |||||
500377 | Bourgogne Pinot Noir | 2023 | Villages | 75cl | 28,75 | |||||
500369 | Saint Romain R | 2022 | Villages | 75cl | 35,00 | |||||
500385 | Saint Romain R | 2023 | Villages | 75cl | 35,00 | |||||
500358 | Auxey Duresses rouge | 2021 | Villages | 75cl | 35,00 | |||||
500368 | Auxey Duresses rouge | 2022 | Villages | 75cl | 34,00 | |||||
500384 | Auxey Duresses rouge | 2023 | Villages | 75cl | 34,00 | |||||
500365 | Gevrey Chambertin | 2022 | Villages | 75cl | 70,00 | |||||
500381 | Gevrey Chambertin | 2023 | Villages | 75cl | 71,00 | |||||
500366 | Chambolle “Musigny” | 2022 | Villages | 75cl | 68,00 | |||||
500382 | Chambolle “Musigny” | 2023 | Villages | 75cl | 77,00 | |||||
500357 | Morey Saint Denis | 2021 | Villages | 75cl | 74,00 | |||||
500367 | Morey Saint Denis | 2022 | Villages | 75cl | 76,00 | |||||
500383 | Morey Saint Denis | 2023 | Villages | 75cl | 78,00 | |||||
500380 | Morey Saint Denis “La Riotte” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 128,15 | |||||
500345 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2003 | 1º Cru | 75cl | 148,00 | |||||
500347 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2013 | 1º Cru | 75cl | 125,00 | |||||
500351 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 118,00 | |||||
500352 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 137,00 | |||||
500364 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 140,00 | |||||
500378 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 143,00 | |||||
500353 | Chambolle M. “Combe d’Orveau” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 139,00 | |||||
500379 | Chambolle M. “Combe d’Orveau” | 2023 | Villages | 75cl | 145,15 | |||||
500344 | Mazoyeres Chambertin | 2018 | G. Cru | 75cl | 318,00 | |||||
500349 | Mazoyeres Chambertin | 2021 | G. Cru | 75cl | 345,00 | |||||
500340 | Charmes Chambertin | 2001 | G. Cru | 75cl | 387,00 | |||||
500341 | Charmes Chambertin | 2002 | G. Cru | 75cl | 381,00 | |||||
500342 | Charmes Chambertin | 2004 | G. Cru | 75cl | 291,00 | |||||
500343 | Charmes Chambertin | 2013 | G. Cru | 75cl | 285,00 | |||||
500350 | Charmes Chambertin | 2021 | G. Cru | 75cl | 268,00 | |||||
500348 | Clos des Lambrays (G.Cru) | 2021 | G. Cru | 75cl | 821,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500416 | Pernand-Vergelesses | 2018 | 75cl | 33,00 | ||||||
500402 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | |||||
500417 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 52,90 | |||||
500418 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 57,10 |
161