Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500401 | Beaune “Clos des Mouches” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 89,70 | ||||
500405 | Pommard “Charmots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 82,15 | ||||
500423 | Pommard “Charmots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 101,00 | ||||
500407 | Pommard “Jarolières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 105,20 | ||||
500406 | Pommard “Jarolières” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 105,20 | ||||
500408 | Pommard “Epenots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 189,00 | ||||
500428 | Pommard “Epenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 205,60 | ||||
500409 | Savigny-Les-Beaune “Lavières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 49,30 | ||||
500415 | Volnay | 2021 | Villages | 75cl | 12 u/c | 49,00 | ||||
500422 | Volnay “Clos des Angles” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 96,00 | ||||
500429 | Volnay “Clos des Angles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 92,00 | ||||
500413 | Volnay “Chevret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 114,30 | ||||
500412 | Volnay “Chevret” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 114,30 | ||||
500424 | Volnay “Chevret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 121,00 | ||||
500425 | Volnay “Chevret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 136,10 | ||||
500414 | Volnay “Cailleret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 144,00 | ||||
500426 | Volnay “Cailleret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 153,40 | ||||
500427 | Volnay “Cailleret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 12 u/c | 161,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
500505 | Chorey-Les-Beaune | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 30,00 | ||||
500508 | Chorey-Les-Beaune | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 29,00 | ||||
500503 | Savigny-Lavieres | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 42,00 | ||||
500507 | Savigny-Lavieres | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 42,00 | ||||
500506 | Aloxe Corton “Les Vercots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 55,90 | ||||
Blancos | ||||||||||
500622 | Aligoté Vielles Vignes | 2023 | Regional | 75cl | 6 u/c | 17,10 | ||||
500632 | Aligoté Vielles Vignes | 2024 | Regional | 75cl | 6 u/c | 18,10 | ||||
500609 | Côte d’Or Chardonnay | 2022 | 75cl | 6 u/c | 28,00 | |||||
500629 | Côte d’Or Chardonnay | 2023 | 75cl | 6 u/c | 30,00 | |||||
500631 | Saint-Aubin | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 38,00 | ||||
500635 | Saint Aubin “Les Combes” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 46,00 | ||||
500611 | Monthelie “Les Duresses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 48,00 | ||||
500634 | Monthelie “Les Duresses” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
500624 | Meursault “Les Chevalieres” | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 67,00 | ||||
500630 | Meursault “Clos du Pre de Manche” | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 75,00 | ||||
500603 | Meursault Goutte d'Or | 2020 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 122,00 | ||||
500623 | Meursault Goutte d'Or | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 123,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
500616 | Côte d’Or Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 6 u/c | 28,00 | ||||
500627 | Côte d’Or Pinot Noir | 2023 | Regional | 75cl | 6 u/c | 29,50 | ||||
500605 | Auxey-Duresses | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 34,50 | ||||
500617 | Auxey-Duresses | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 35,00 | ||||
500628 | Auxey-Duresses | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 33,00 | ||||
500619 | Monthelie “Les Barbieres” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 43,00 | ||||
500606 | Meursault | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 44,00 |
162