Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
501208 | Hautes Côtes de Nuits | 2022 | Regional | 75cl | 6 u/c | 23,50 | ||||
501210 | Hautes Côtes de Nuits | 2023 | Regional | 75cl | 6 u/c | 25,00 | ||||
501205 | Gevrey Chambertin | 2022 | 75cl | 6 u/c | 56,00 | |||||
501204 | Gevrey Chambertin V.Vignes | 2022 | 75cl | 6 u/c | 62,00 | |||||
501203 | Gevrey Chambertin “En Champs” | 2022 | 75cl | 6 u/c | 69,00 | |||||
501206 | Chambolle Musigny V.Vignes | 2022 | 75cl | 6 u/c | 75,00 | |||||
501202 | Gevrey Chambertin Cuvée Edmond | 2022 | 75cl | 6 u/c | 78,00 | |||||
501201 | Gevrey Chambertin “Poissenot” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 118,00 | ||||
501207 | Chambolle Musigny Les Plantes | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 131,00 | ||||
501200 | Charmes Chambertin | 2022 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 192,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
501209 | Hautes Cotes de Nuits | 2022 | Regional | 75cl | 6 u/c | 25,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
501111 | Beaune “Les Boucherottes” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 75,00 | ||||
501100 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2021 | 75cl | 6 u/c | 29,00 | |||||
501108 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2022 | 75cl | 6 u/c | 29,00 | |||||
501109 | Bourgogne Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 6 u/c | 30,00 | ||||
501101 | Hautes Côtes de Nuits | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 30,00 | ||||
501103 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 86,90 | ||||
501107 | Aloxe Corton “Les Valozieres” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 101,00 | ||||
501112 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 109,00 | ||||
501113 | Pommard “Les Pezerolles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 141,00 | ||||
501114 | Clos Vougeot | 2022 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 391,00 | ||||
501106 | Richebourg | 2021 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 1.103,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
501104 | Beaune “Montrevenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 85,00 | ||||
501110 | Beaune “Montrevenots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 89,00 | ||||
Tintos | ||||||||||
Ⓑ | 501300 | Marsannay Cuvee St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 27,50 | |||
Ⓑ | 501303 | Marsannay “Les Longeroies” | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 35,90 | |||
Ⓑ | 501310 | Marsannay “Les Longeroies” | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 36,00 | |||
Ⓑ | 501305 | Fixin “Les Petits Crais” | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 38,50 | |||
Ⓑ | 501306 | Marsannay Le Pau Vieilles Vignes | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 62,00 | |||
Ⓑ | 501307 | Clos de Vougeot | 2022 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 241,00 | |||
Blancos | ||||||||||
Ⓑ | 501302 | Marsannay Cuvée St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 27,90 | |||
Ⓑ | 501304 | Marsannay “Les Longeroies” | 2022 | Villages | 75cl | 6 u/c | 35,90 | |||
Ⓑ | 501309 | Marsannay “Les Longeroies” | 2024 | Villages | 75cl | 6 u/c | 36,90 | |||
Rosados | ||||||||||
Ⓑ | 501308 | Fournier Marsannay Rosé | 2023 | Villages | 75cl | 6 u/c | 20,90 |
164