Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
501210 | Hautes Côtes de Nuits | 2023 | Regional | 75cl | 25,00 | |||||
501205 | Gevrey Chambertin | 2022 | 75cl | 56,95 | ||||||
501204 | Gevrey Chambertin V.Vignes | 2022 | 75cl | 62,50 | ||||||
501203 | Gevrey Chambertin “En Champs” | 2022 | 75cl | 69,80 | ||||||
501206 | Chambolle Musigny V.Vignes | 2022 | 75cl | 75,50 | ||||||
501202 | Gevrey Chambertin Cuvée Edmond | 2022 | 75cl | 78,80 | ||||||
501201 | Gevrey Chambertin “Poissenot” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 118,20 | |||||
501207 | Chambolle Musigny Les Plantes | 2022 | 1º Cru | 75cl | 131,20 | |||||
501200 | Charmes Chambertin | 2022 | G. Cru | 75cl | 192,60 | |||||
Blancos | ||||||||||
501209 | Hautes Cotes de Nuits | 2022 | Regional | 75cl | 25,30 | |||||
Tintos | ||||||||||
501100 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2021 | 75cl | 29,00 | ||||||
501108 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2022 | 75cl | 29,00 | ||||||
501109 | Bourgogne Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 30,00 | |||||
501101 | Hautes Côtes de Nuits | 2021 | Villages | 75cl | 30,50 | |||||
501103 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2021 | Villages | 75cl | 88,00 | |||||
501107 | Aloxe Corton “Les Valozieres” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 102,00 | |||||
501112 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2022 | Villages | 75cl | 110,00 | |||||
501113 | Pommard “Les Pezerolles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 141,00 | |||||
501106 | Richebourg | 2021 | G. Cru | 75cl | 1.104,00 |
BOURGOGNE | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
501104 | Beaune “Montrevenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 86,00 | |||||
501110 | Beaune “Montrevenots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 90,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
Ⓑ | 501300 | Marsannay Cuvee St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 27,50 | ||||
Ⓑ | 501303 | Marsannay “Les Longeroies” | 2022 | Villages | 75cl | 35,90 | ||||
Ⓑ | 501310 | Marsannay “Les Longeroies” | 2023 | Villages | 75cl | 36,00 | ||||
Ⓑ | 501305 | Fixin “Les Petits Crais” | 2022 | Villages | 75cl | 38,50 | ||||
Ⓑ | 501306 | Marsannay Le Pau Vieilles Vignes | 2022 | Villages | 75cl | 62,50 | ||||
Ⓑ | 501307 | Clos de Vougeot | 2022 | G. Cru | 75cl | 241,00 |
BOURGOGNE | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
Ⓑ | 501302 | Marsannay Cuvée St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 27,90 | ||||
Ⓑ | 501309 | Marsannay “Les Longeroies” | 2024 | Villages | 75cl | 36,90 | ||||
Rosados | ||||||||||
Ⓑ | 501308 | Fournier Marsannay Rosé | 2023 | Villages | 75cl | 20,90 |
164