Grandes Vinos del Mundo
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
400530 | Château d’Avize | 2012 | 75cl | 165,00 | ||||||
Rosados | ||||||||||
400532 | Clos des Goisses Rosé | 2012 | 75cl | 318,00 |
ITALIA
ITALIA | ||||||||||
400605 | Sassicaia | 2006 | 75cl | 395,00 | ||||||
400606 | Sassicaia | 2007 | 75cl | 350,00 | ||||||
400607 | Sassicaia | 2008 | 75cl | 430,00 | ||||||
400611 | Sassicaia | 2009 | 75cl | 325,00 | ||||||
400624 | Sassicaia | 2013 | 75cl | 375,00 | ||||||
400633 | Sassicaia | 2015 | 75cl | 395,00 | ||||||
400645 | Sassicaia | 2016 | 75cl | 435,00 | ||||||
400637 | Sassicaia | 2017 | 75cl | 310,00 | ||||||
400641 | Sassicaia | 2018 | 75cl | 340,00 | ||||||
400653 | Sassicaia | 2019 | 75cl | 285,00 | ||||||
400659 | Sassicaia | 2020 | 75cl | 285,00 | ||||||
400608 | Antinori Solaia | 2008 | 75cl | 340,00 | ||||||
400613 | Antinori Solaia | 2009 | 75cl | 350,00 | ||||||
400617 | Antinori Solaia | 2011 | 75cl | 330,00 | ||||||
400621 | Antinori Solaia | 2012 | 75cl | 330,00 | ||||||
400640 | Antinori Solaia | 2017 | 75cl | 350,00 | ||||||
400644 | Antinori Solaia | 2018 | 75cl | 355,00 | ||||||
400650 | Antinori Solaia | 2019 | 75cl | 340,00 | ||||||
400656 | Antinori Solaia | 2020 | 75cl | 335,00 | ||||||
400662 | Antinori Solaia | 2021 | 75cl | 345,00 | ||||||
400658 | Ornellaia Masseto | 2020 | 75cl | 790,00 | ||||||
400660 | Ornellaia Masseto | 2021 | 75cl | 790,00 | ||||||
400649 | Ornellaia Massetino | 2020 | 75cl | 425,00 | ||||||
400657 | Ornellaia Massetino | 2021 | 75cl | 365,00 | ||||||
400661 | Ornellaia Massetino | 2022 | 75cl | 385,00 | ||||||
400646 | P. Antico Brunello di Montalcino | 2017 | 75cl | 51,00 | ||||||
400654 | P. Antico Brunello di Montalcino | 2018 | 75cl | 54,00 | ||||||
400647 | P. Antico Brunello di Montalcino | 2016 | 75cl | 105,00 | ||||||
400655 | P. Antico Brunello di Montalcino | 2017 | 75cl | 105,00 | ||||||
400651 | Bibi Graetz Testamatta | 2020 | 75cl | 75,00 | ||||||
400652 | Bibi Graetz Colore | 2020 | 75cl | 191,00 |
162