INDICE
Espirituosos | ||||||||||
8100 | Cognac | Delamain | 6 | |||||||
8800 | Scotch Whisky | Glenfarclas | 7 | |||||||
8883 | Scotch Whisky | Glenfarclas The Family Casks | 8 | |||||||
8805 | Scotch Whisky | Highland Dream | 9 | |||||||
9300 | Scotch Whisky | Bellevoye | 10 | |||||||
8300 | Bas Armagnac | Dartigalongue | 11 | |||||||
9000 | Grappa | Nonino | 13 | |||||||
8500 | Calvados | Roger Groult | 15 | |||||||
8700 | Eaux-de-Vie | Léon Beyer (Alsace) | 16 | |||||||
9100 | Eaux-de-Vie | Morand (Suiza) | 17 | |||||||
8200 | Rhum Martinique | Clément | 18 | |||||||
8220 | Rum Santa Lucia | Admiral Rodney | 19 | |||||||
9305 | Ron Guatemala | El Pasador de Oro | 20 | |||||||
7560 | Gin | M. Chapoutier | 21 | |||||||
9400 | Tequila | Don Fulano | 22 | |||||||
9500 | Mezcal | Convite | 23 | |||||||
6410 | Brandy-Vermut | Fernando de Castilla | 24 | |||||||
8900 | Orujo | Fefiñanes | 25 | |||||||
7905 | Licores | Philippe De Bourgogne | 26 | |||||||
7000 | Licores | Louis Latour | 26 | |||||||
Vinos Generosos y Especiales | ||||||||||
6100 | Porto | Quinta do Noval | 28 | |||||||
6200 | Porto | Ramos Pinto | 30 | |||||||
6410 | Jerez | Fernando de Castilla - Hechizo | 31 | |||||||
4100 | Tokaj | Disznókó | 32 | |||||||
7701 | Sauternes | Famille Lahiteau | 33 | |||||||
Vinos de España | ||||||||||
Penedès | Juvé & Camps | 35 | ||||||||
Penedès | Finca Espiells | 37 | ||||||||
2000 | Priorat | Clos Mogador | 38 | |||||||
2100 | Priorat | Terroir al Límit | 39 | |||||||
1948 | Priorat | La Vinya del Vuit | 41 | |||||||
2000 | Montsant | Espectacle | 41 | |||||||
1880 | Montsant | Orto Vins | 42 | |||||||
2108 | Montsant | Terroir Sense Fronteres | 44 | |||||||
1920 | Mallorca | Ànima Negra | 45 | |||||||
2700 | Menorca | Torralba | 46 | |||||||
Ribera del Duero | Pagos de Anguix | 47 | ||||||||
1915 | Ribera del Duero | Viña Sastre | 48 | |||||||
1820 | Ribera del Duero | Convento San Francisco | 50 | |||||||
1908 | Ribera del Duero | Dominio de Calogía | 51 | |||||||
1930 | Rioja | Pujanza | 52 | |||||||
1970 | Rioja | López de Heredia | 53 | |||||||
1910 | Laguardia-álva | Artadi | 56 | |||||||
2200 | Alicante | El Sequé | 58 | |||||||
2600 | País Vasco | Izar-Leku | 59 | |||||||
2500 | Navarra | Artazu | 60 | |||||||
2800 | Bierzo | Dominio de la Bienvenida | 61 | |||||||
1950 | Empordà | Terra Remota | 62 | |||||||
1960 | Rueda | Menade | 63 | |||||||
1980 | Rías Baixas | Fefiñanes | 64 |
01